物性詳細 |
物質名称 | スチレン Styrene スチレンモノマー スチロール フェニルエチレン スチロレン シンナメン Styrene monomer Styol Vinyl benzene Ethenylbenzene Vinylbenzene Phenylethylene Ethenylbenzene |
---|
登録番号 | |
---|---|
CAS番号 | 100-42-5 |
国連番号 | 2055 |
示性式 | C8H8/C6H5CH=CH2 |
危険物分類 | 危険物質 |
消防活動 阻害物質 |
主成分 | 含有率 | ||
---|---|---|---|
状態 | 液体 | 爆発範囲 | 0.9~6.8 vol%(空気中) |
色 | 黄色 | 比重 | 0.9 |
臭気 | 蒸気比重 | 3.6 | |
引火点 | 31℃ | 融点 | -30.6℃ |
発火点 | 490℃ | 水溶性 | 水に不溶,水への溶解度:0.03g/100ml(25℃)アルコー |
沸点 | 145℃ | 酸・アルカリ区分 | |
毒性値(LD50) | 316 mg/kg 経口 マウス | ||
毒性値(LC50) | 21600 mg/m3 2H マウス |
その他の性質 |
---|
流動、撹拌などにより静電気が発生することがある。この物質は爆発性過酸化物を生成することがある。加温、光の影響、および酸素、酸化剤、過酸化物、強酸など多くの化合物 |