| 物性詳細 |
| 物質名称 | 硝酸ナトリウム 硝酸ソーダ Sodium nitrate 硝曹 チリ硝石 Soda niter Cubic niter Chile saltpeter SODIUM NITRATE Chile saltpeter |
|---|
| 登録番号 | |
|---|---|
| CAS番号 | 7631-99-4 |
| 国連番号 | 1498,1499 |
| 示性式 | NaNO3 |
| 危険物分類 | 危険物質 |
| 消防活動 阻害物質 |
| 主成分 | 含有率 | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | 固体,固体 | 爆発範囲 | |
| 色 | 無色 | 比重 | 2.3 |
| 臭気 | 無臭 | 蒸気比重 | |
| 引火点 | 融点 | 308℃ | |
| 発火点 | 水溶性 | 水への溶解度は0℃,73g/100g、100℃,174g/100 | |
| 沸点 | 380℃ | 酸・アルカリ区分 | |
| 毒性値(LD50) | 3236 mg/kg 経口 ラット | ||
| 毒性値(LC50) | |||
| その他の性質 |
|---|
| 加熱や燃焼により分解して窒素酸化物、酸素を生じ、火災の危険性を増大させる。この物質は強力な酸化剤で、可燃性や還元性の物質と反応し、火災や爆発の危険をもたらす。 |