| 物性詳細 |
| 物質名称 | 硝酸カリウム 硝酸カリ Potassium nitrate 硝ボツ Nitre Nitresaltpeter Saltpeter 硝石 POTASSIUM NITRATE Saltpeter |
|---|
| 登録番号 | |
|---|---|
| CAS番号 | 7757-79-1 |
| 国連番号 | 1486,1487,1499 |
| 示性式 | KNO3 |
| 危険物分類 | 危険物質 |
| 消防活動 阻害物質 |
| 主成分 | 含有率 | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | 固体 | 爆発範囲 | |
| 色 | 白色 | 比重 | 2.1 |
| 臭気 | 無臭 | 蒸気比重 | |
| 引火点 | 融点 | 333~334℃ | |
| 発火点 | 水溶性 | アルコールに難溶,グリセリンに可溶。水0℃,13.3g/100g | |
| 沸点 | 酸・アルカリ区分 | ||
| 毒性値(LD50) | 3750 mg/kg 経口 ラット | ||
| 毒性値(LC50) | |||
| その他の性質 |
|---|
| 加熱や燃焼により分解して窒素酸化物、酸素を生じ、火災の危険性を増大させる。この物質は強力な酸化剤であり、可燃性や還元性の物質と反応する。 |