| 物性詳細 |
| 物質名称 | ヨウ素 Iodine ヨード 沃度 ヨジウム 沃素 |
|---|
| 登録番号 | |
|---|---|
| CAS番号 | 7553-56-2 |
| 国連番号 | 3495 |
| 示性式 | I2 |
| 危険物分類 | 危険物質 |
| 消防活動 阻害物質 |
該当 200kg |
| 主成分 | 含有率 | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | 固体 | 爆発範囲 | |
| 色 | 暗紫色 | 比重 | 5.0 |
| 臭気 | 特異臭 | 蒸気比重 | 8.8 |
| 引火点 | 融点 | 114℃ | |
| 発火点 | 水溶性 | 0.016g/100g水(0℃),ヨードカリ液にはよく溶ける。ア | |
| 沸点 | 185℃ | 酸・アルカリ区分 | |
| 毒性値(LD50) | 14 g/kg 経口 ラット | ||
| 毒性値(LC50) | |||
| その他の性質 |
|---|
| ・黒紫色で金属光沢のある片状結晶である。 ・常温で多少不快な臭気をもつ蒸気を発生する。 |