| 物性詳細 |
| 物質名称 | シアン水銀 シアン化第二水銀 Mercury(2) cyanide 青化水銀 Mercuric cyanide 青化汞 青酸汞 シアン化水銀(II) |
|---|
| 登録番号 | |
|---|---|
| CAS番号 | 592-04-1 |
| 国連番号 | 1636 |
| 示性式 | Hg(CN)2 |
| 危険物分類 | 非危険物質 |
| 消防活動 阻害物質 |
該当 30kg(シアン化第二水銀及びこれを含有する製剤) |
| 主成分 | 含有率 | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | 固体,固体 | 爆発範囲 | |
| 色 | 白色 | 比重 | 4.0 |
| 臭気 | 蒸気比重 | ||
| 引火点 | 融点 | 分解320℃ | |
| 発火点 | 水溶性 | 20℃9.3g/100mL 100℃53.9g/100mL。エタ | |
| 沸点 | 酸・アルカリ区分 | ||
| 毒性値(LD50) | 33 mg/kg 経口 ラット | ||
| 毒性値(LC50) | |||
| その他の性質 |
|---|
| ・白色(光により暗色)の結晶 |