| 物性詳細 |
| 物質名称 | メチルフェニルエーテル アニソール Anisole Anisol Anisoil Methyl phenyl ether Methoxybenzene Phenyl methyl ether メトキシベンゼン |
|---|
| 登録番号 | |
|---|---|
| CAS番号 | 100-66-3 |
| 国連番号 | 2222 |
| 示性式 | C6H5OCH3 |
| 危険物分類 | 危険物質 |
| 消防活動 阻害物質 |
| 主成分 | 含有率 | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | 爆発範囲 | ||
| 色 | 比重 | 0.999(15/15℃);0. | |
| 臭気 | 蒸気比重 | ||
| 引火点 | 51.7℃(開放式) | 融点 | -37.8℃ |
| 発火点 | 475℃ | 水溶性 | エタノール、エーテルに可溶。水に不溶。 |
| 沸点 | 155℃ | 酸・アルカリ区分 | |
| 毒性値(LD50) | 2800 mg/kg 経口 マウス | ||
| 毒性値(LC50) | 3021 mg/m3 2H マウス | ||
| その他の性質 |
|---|