物性詳細 |
物質名称 | トルエン Toluene トルオール(Toluole, Toluol) Methylbenzene Phenylmethane Methylbenzene Toluol トルオール メチルベンゼン |
---|
登録番号 | |
---|---|
CAS番号 | 108-88-3 |
国連番号 | 1294 |
示性式 | C6H5・CH3 |
危険物分類 | 危険物質 |
消防活動 阻害物質 |
主成分 | 含有率 | ||
---|---|---|---|
状態 | 液体 | 爆発範囲 | 1.2~7.1% |
色 | 無色 | 比重 | 0.87 |
臭気 | 芳香臭 | 蒸気比重 | 3.18 |
引火点 | 4℃ | 融点 | -95℃ |
発火点 | 480℃ | 水溶性 | アルコール・ベンゼンほか多くの有機溶媒と任意に混合する。 |
沸点 | 111℃ | 酸・アルカリ区分 | |
毒性値(LD50) | 4 g/kg 経口 人 | ||
毒性値(LC50) | 5320 ppm 8H マウス |
その他の性質 |
---|
・ 無色透明な液体である。 ・ 芳香性がある。 |