| 物性詳細 |
| 物質名称 | 硝酸銀 Silver nitrate Argenti nitras シルバーナイトレイト |
|---|
| 登録番号 | |
|---|---|
| CAS番号 | 7761-88-8 |
| 国連番号 | 1493 |
| 示性式 | AgNO3 |
| 危険物分類 | 危険物質 |
| 消防活動 阻害物質 |
| 主成分 | 含有率 | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | 固体,固体 | 爆発範囲 | |
| 色 | 無色 | 比重 | 4.3 |
| 臭気 | 無臭 | 蒸気比重 | |
| 引火点 | 融点 | 212℃ | |
| 発火点 | 水溶性 | 水にきわめて易溶,エタノールに可溶,アセトンに難溶。122g/1 | |
| 沸点 | 444℃ | 酸・アルカリ区分 | |
| 毒性値(LD50) | 1173 mg/kg 経口 ラット | ||
| 毒性値(LC50) | 3.4 μg/L 24H 魚 | ||
| その他の性質 |
|---|
| ・ 無色、無臭の板状結晶 ・ 金属味がある |