| 物性詳細 |
| 物質名称 | メタン Methane Marsh gas Methyl hydride METHANE |
|---|
| 登録番号 | |
|---|---|
| CAS番号 | 74-82-8 |
| 国連番号 | 1971,1972,1972,2034 |
| 示性式 | CH4 |
| 危険物分類 | 非危険物質 |
| 消防活動 阻害物質 |
| 主成分 | 含有率 | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | 気体 | 爆発範囲 | 5~15 vol%(空気中) |
| 色 | 無色 | 比重 | 気体0.56;液体0.43kg/ |
| 臭気 | 無臭 | 蒸気比重 | 0.6 |
| 引火点 | 融点 | -183℃ | |
| 発火点 | 537℃ | 水溶性 | 水にはほとんど溶けない(0.05Vol%) |
| 沸点 | -161℃ | 酸・アルカリ区分 | |
| 毒性値(LD50) | |||
| 毒性値(LC50) | |||
| その他の性質 |
|---|
| この気体は空気より軽い。 |