| 物性詳細 |
| 物質名称 | サラシ粉 サラシ液 Bleaching liquor 高度サラシ粉 High test bleaching powder クロール石灰 次亜塩素酸カルシウム Calcium hypochlorite Calcium oxychloride Chlorinated lime Bleaching powder High test hypochlorite 漂白粉 カル 次亜塩素酸カルシウム(農薬65%水溶剤) Calcium hypochlorite (65% water-soluble powder) キャッチャ-水溶剤(日本曹達) |
|---|
| 登録番号 | |
|---|---|
| CAS番号 | 7778-54-3 |
| 国連番号 | 1748,2208,2880 |
| 示性式 | Ca(ClO)2・CaCl2・2H2O(サラシ粉) Ca(ClO |
| 危険物分類 | 危険物質 |
| 消防活動 阻害物質 |
| 主成分 | 含有率 | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | 白色水溶性細粒および微粒。 | 爆発範囲 | |
| 色 | 白色水溶性細粒および微粒。 | 比重 | |
| 臭気 | 蒸気比重 | ||
| 引火点 | 融点 | ||
| 発火点 | 水溶性 | 水に溶解し,遊離石灰を残す。 | |
| 沸点 | 酸・アルカリ区分 | ||
| 毒性値(LD50) | 850 mg/kg 経口 ラット | ||
| 毒性値(LC50) | |||
| その他の性質 |
|---|