| 物性詳細 |
| 物質名称 | フロンR-112 1,1,2,2-Tetrachloro-1,2-difluoroethane テトラクロロジフルオロエタン 1,1,2,2-テトラクロロ-1,2-ジフルオロエタン Tetrachlorodifluoroethane CFC 112 アサヒフロン-112;ASAH FRON-112(旭硝子) ダイフロンガス-112(ダイキン工業) ジフルオロテトラクロロエタン Difluorotetrachloroethane |
|---|
| 登録番号 | |
|---|---|
| CAS番号 | 28605-74-5 |
| 国連番号 | 1078 |
| 示性式 | CCl2F-CCl2F |
| 危険物分類 | 非危険物質 |
| 消防活動 阻害物質 |
| 主成分 | 含有率 | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | 気体 | 爆発範囲 | |
| 色 | 比重 | 1.634(30/4℃) | |
| 臭気 | 蒸気比重 | ||
| 引火点 | 融点 | 26℃ | |
| 発火点 | 水溶性 | 水に不溶。アルコールに可溶。 | |
| 沸点 | 92.8℃ | 酸・アルカリ区分 | |
| 毒性値(LD50) | 800 mg/kg 経口 マウス | ||
| 毒性値(LC50) | 123 g/m3 2H マウス | ||
| その他の性質 |
|---|
| 刺激性物質 |