物性詳細 |
物質名称 | フロンR-114 1,2-Dichloro-1,1,2、2-tetrafluoroethane フルオロカーボン114 Dichlorotetrafluoroethane Fluorocarbon 114 CFC 114 ジクロロテトラフルオロエタン フロンショウワ-114(昭和電工) ダイフロンガス-114(ダイキン工業) KF-114(関東電化) フレオン114;Freon クロロテトラフルオロエタン |
---|
登録番号 | |
---|---|
CAS番号 | 1320-37-2 |
国連番号 | 1958,1078 |
示性式 | CCl2FCF3 |
危険物分類 | 非危険物質 |
消防活動 阻害物質 |
主成分 | 含有率 | ||
---|---|---|---|
状態 | 爆発範囲 | ||
色 | 比重 | 1.456(25℃、加圧下) | |
臭気 | 蒸気比重 | ||
引火点 | 融点 | -94℃ | |
発火点 | 水溶性 | 水に不溶。アルコールに可溶。 | |
沸点 | 3.55℃ | 酸・アルカリ区分 | |
毒性値(LD50) | |||
毒性値(LC50) | 75 PPH マウス |
その他の性質 |
---|
引火性物質 |