| 物性詳細 |
| 物質名称 | フロンR-115 Chloropentafluoroethane フルオロカーボン115 Chloropentafluorocarbon Monochloropentafluorocarbon Fluorocarbon 115 CFC 115 クロロペンタフルオロエタン モノクロロペンタフルオロエタン フレオン115;Freon 115(三井・デュポンフロロケミカル) アサヒフロン-115;ASAHI FRON-115(旭硝子) |
|---|
| 登録番号 | |
|---|---|
| CAS番号 | 76-15-3 |
| 国連番号 | 1020,1973 |
| 示性式 | CClF2-CF3 |
| 危険物分類 | 非危険物質 |
| 消防活動 阻害物質 |
| 主成分 | 含有率 | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | 爆発範囲 | ||
| 色 | 比重 | 1.399(25℃、液体) | |
| 臭気 | 蒸気比重 | ||
| 引火点 | 融点 | -106℃ | |
| 発火点 | 水溶性 | 水に不溶。アルコール、エーテルに可溶。 | |
| 沸点 | -38.7℃ | 酸・アルカリ区分 | |
| 毒性値(LD50) | |||
| 毒性値(LC50) | |||
| その他の性質 |
|---|
| 刺激性物質 |