物性詳細 |
物質名称 | フロンR-152a 1,1-Difluoroethane エチリデンフルオリド 1,1-ジフルオロエタン HFC 152aエチレンフルオリド エチリデンジフルオリドCFC 152a Ethylene fluoride Ethylidene difluoride Ethylidene fluoride アサヒクリン-152a;ASAHI KLIN-152a(旭硝子) ダイフロンガス-152a(ダイキン工業) |
---|
登録番号 | |
---|---|
CAS番号 | 75-37-6 |
国連番号 | 1030 |
示性式 | CH3-CHF2 |
危険物分類 | 非危険物質 |
消防活動 阻害物質 |
主成分 | 含有率 | ||
---|---|---|---|
状態 | 爆発範囲 | ||
色 | 比重 | 1.004(-25℃) | |
臭気 | 蒸気比重 | ||
引火点 | 融点 | -117℃ | |
発火点 | 水溶性 | 水に不溶。 | |
沸点 | -24.7℃ | 酸・アルカリ区分 | |
毒性値(LD50) | |||
毒性値(LC50) | 977 g/m3 2H マウス |
その他の性質 |
---|
引火性物質 |