物性詳細 |
物質名称 | 水素 Hydrogen HYDROGEN |
---|
登録番号 | |
---|---|
CAS番号 | 1333-74-0 |
国連番号 | 1049,1071,1966,2034,3468 |
示性式 | H2 |
危険物分類 | 非危険物質 |
消防活動 阻害物質 |
主成分 | 含有率 | ||
---|---|---|---|
状態 | 気体 | 爆発範囲 | 4~76vol%(空気中) |
色 | 無色 | 比重 | |
臭気 | 無臭 | 蒸気比重 | 0.07 |
引火点 | 引火性ガス | 融点 | -259.2℃ |
発火点 | 500~571℃ | 水溶性 | 水への溶解度0℃で0.021mL/mL水、常温ではフッ素以外とは |
沸点 | -253℃ | 酸・アルカリ区分 | |
毒性値(LD50) | |||
毒性値(LC50) |
その他の性質 |
---|
この気体は空気とよく混合し、爆発性混合物を生成しやすい。この気体は空気より軽い。加熱すると激しく燃焼または爆発することがある。空気、酸素、塩素、フッ素、強酸化剤 |