物性詳細 |
物質名称 | フロンR-13B1(ハロン1301) Bromotrifluoromethane フレオン13B1 ブロモトリフルオロメタン トリフルオロブロモメタン ハロン13B1 Halon 13B1 CFC 13B1 Trifluorobromomethane フレオン13B1;Freon 13B1(三井・デュポンフロロケミカル) フロンショウワ-13B1(昭和電工) アサヒフロン-13 |
---|
登録番号 | |
---|---|
CAS番号 | 75-63-8 |
国連番号 | 1009 |
示性式 | BrCF3 |
危険物分類 | 非危険物質 |
消防活動 阻害物質 |
主成分 | 含有率 | ||
---|---|---|---|
状態 | 爆発範囲 | ||
色 | 比重 | 1.499(30℃) | |
臭気 | 蒸気比重 | ||
引火点 | 融点 | -168℃ | |
発火点 | 水溶性 | 水に微溶。 | |
沸点 | -57.8℃ | 酸・アルカリ区分 | |
毒性値(LD50) | |||
毒性値(LC50) | 416 G/立方M マウス |
その他の性質 |
---|