| 物性詳細 |
| 物質名称 | シクロヘキサノン Cyclohexanone アノン ピメリンケトン ケトヘキサメチレン Anone Pimelin ketone Ketohexamethylene CYCLOHEXANONE Ketohexamethylene Pimelic ketone Cyclohexyl ketone |
|---|
| 登録番号 | |
|---|---|
| CAS番号 | 108-94-1 |
| 国連番号 | 1915 |
| 示性式 | C6H10O |
| 危険物分類 | 危険物質 |
| 消防活動 阻害物質 |
| 主成分 | 含有率 | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | 液体 | 爆発範囲 | 1.1~9.4 vol%(空気中) |
| 色 | 無色 | 比重 | 0.95 |
| 臭気 | 特徴臭 | 蒸気比重 | 3.4 |
| 引火点 | 44℃ | 融点 | -32.1℃ |
| 発火点 | 420℃ | 水溶性 | 水、エタノール、エーテル、に可溶。普通の溶剤と混合する。 |
| 沸点 | 156℃ | 酸・アルカリ区分 | |
| 毒性値(LD50) | 1400 mg/kg 経口 マウス | ||
| 毒性値(LC50) | 8000 ppm 4H マウス | ||
| その他の性質 |
|---|
| 硝酸などの強酸化剤と反応し、火災や爆発の危険をもたらす。 |