| 物性詳細 |
| 物質名称 | 一酸化炭素 Carbon monoxide Carbon oxide Carbonic oxide CO CARBON MONOXIDE |
|---|
| 登録番号 | |
|---|---|
| CAS番号 | 630-08-0 |
| 国連番号 | 1016 |
| 示性式 | CO |
| 危険物分類 | 非危険物質 |
| 消防活動 阻害物質 |
| 主成分 | 含有率 | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | 気体 | 爆発範囲 | 12.5~74.2 vol%(空気中) |
| 色 | 無色 | 比重 | |
| 臭気 | 無臭 | 蒸気比重 | 0.97 |
| 引火点 | 融点 | -205℃ | |
| 発火点 | 605℃ | 水溶性 | 水への溶解度:2.3ml/100ml(20℃) |
| 沸点 | -191℃ | 酸・アルカリ区分 | |
| 毒性値(LD50) | |||
| 毒性値(LC50) | 2444 ppm 4H マウス | ||
| その他の性質 |
|---|
| この気体は空気とよく混合し、爆発性混合物を生成しやすい。壁や天井を通して広がり易い。細かく拡散した金属粉が存在すると、有毒で引火性のカルボニルを生成する。酸素、 |