物性詳細 |
物質名称 | ペンタン酸 吉草酸 n-Valeric acid 正吉草酸 n-吉草酸 Pentanoic acid Valeric acid Propylacetic acid;Valerianic acid Butane-1-carboxylic acid n-Pentanoic acid |
---|
登録番号 | |
---|---|
CAS番号 | 109-52-4 |
国連番号 | 3265 |
示性式 | CH3(CH2)3COOH |
危険物分類 | 危険物質 |
消防活動 阻害物質 |
主成分 | 含有率 | ||
---|---|---|---|
状態 | 液体 | 爆発範囲 | |
色 | 無色透明 | 比重 | 0.94 |
臭気 | 特徴臭 | 蒸気比重 | |
引火点 | 96℃ | 融点 | 約-34℃ |
発火点 | 400℃ | 水溶性 | 水に3.5%溶解,アルコール,プロピレン・グリコール,油類と相溶 |
沸点 | 186℃ | 酸・アルカリ区分 | |
毒性値(LD50) | 600 mg/kg 経口 マウス | ||
毒性値(LC50) | 4100 mg/kg 2H マウス |
その他の性質 |
---|
86℃以上では、蒸気/空気の爆発性混合気体を生じることがある。 |