物性詳細 |
物質名称 | エチルメチルベンゼン メチルスチレン(異性体混合物) Methyl styrene (mixed isomers) ビニルトルエン Ethylmethylbenzene (mixed isomers) Vinyltoluene |
---|
登録番号 | |
---|---|
CAS番号 | 25013-15-4 |
国連番号 | 2618 |
示性式 | CH3C6H4CH=CH2 |
危険物分類 | 危険物質 |
消防活動 阻害物質 |
主成分 | 含有率 | ||
---|---|---|---|
状態 | 爆発範囲 | ||
色 | 比重 | 0.89 | |
臭気 | 蒸気比重 | ||
引火点 | 52.8℃ | 融点 | -77℃ |
発火点 | 489~515℃ | 水溶性 | 水に微溶(89ppm),メタノール・エーテルに可溶。 |
沸点 | 172℃ | 酸・アルカリ区分 | |
毒性値(LD50) | 3160 mg/kg 経口 マウス | ||
毒性値(LC50) | 400 PPM マウス |
その他の性質 |
---|