物性詳細 |
物質名称 | 安息香酸メチル Methyl benzoate メチルベンゾエート Niobe oil Methyl benzenecarboxylate METHYL BENZOATE |
---|
登録番号 | |
---|---|
CAS番号 | 93-58-3 |
国連番号 | |
示性式 | C6H5COOCH3 |
危険物分類 | 危険物質 |
消防活動 阻害物質 |
主成分 | 含有率 | ||
---|---|---|---|
状態 | 無色液体。芳香。 | 爆発範囲 | |
色 | 無色液体。芳香。 | 比重 | 1.0937(15/4℃) |
臭気 | 蒸気比重 | ||
引火点 | 82.8℃ | 融点 | -12.3℃ |
発火点 | 518℃ | 水溶性 | アルコール、エーテルに可溶、水にきわめて微溶。 |
沸点 | 198.6℃ | 酸・アルカリ区分 | |
毒性値(LD50) | 3330 mg/kg 経口 マウス | ||
毒性値(LC50) |
その他の性質 |
---|