| 物性詳細 |
| 物質名称 | ブロモベンゼン Bromobenzene 臭化フェニル モノブロモベンゼン Monobromo benzene Phenyl bromide |
|---|
| 登録番号 | |
|---|---|
| CAS番号 | 108-86-1 |
| 国連番号 | 2514 |
| 示性式 | |
| 危険物分類 | 危険物質 |
| 消防活動 阻害物質 |
| 主成分 | 含有率 | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | 爆発範囲 | ||
| 色 | 比重 | 1.5017(15℃) | |
| 臭気 | 特異臭 | 蒸気比重 | |
| 引火点 | 53℃ | 融点 | -31℃ |
| 発火点 | 565℃ | 水溶性 | 水に不溶,エタノール・エーテル・ベンゼンに可溶。 |
| 沸点 | 155~156℃ | 酸・アルカリ区分 | |
| 毒性値(LD50) | 2700 mg/kg 経口 マウス | ||
| 毒性値(LC50) | 21 g/m3 2H マウス | ||
| その他の性質 |
|---|