| 物性詳細 |
| 物質名称 | クロロギ酸メチルエステル Methyl chloroformate クロロ炭酸メチル Methylchlorocarbonate Carbonochloridic acid methyl ester Methyl chloro-methanoate Chloro-formic a |
|---|
| 登録番号 | |
|---|---|
| CAS番号 | 79-22-1 |
| 国連番号 | 1238 |
| 示性式 | CH3OCOCl |
| 危険物分類 | 危険物質 |
| 消防活動 阻害物質 |
| 主成分 | 含有率 | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | 爆発範囲 | ||
| 色 | 黄色 | 比重 | 1.225~1.235(15/4 |
| 臭気 | 蒸気比重 | ||
| 引火点 | 13℃(c.c.),14.5℃ | 融点 | -61℃ |
| 発火点 | 510℃ | 水溶性 | エーテル,ベンゼン,クロロホルムに可溶。水に溶けにくい。 |
| 沸点 | 71.4℃(760mmHg) | 酸・アルカリ区分 | |
| 毒性値(LD50) | 67 mg/kg 経口 マウス | ||
| 毒性値(LC50) | 185 mg/m3 2H マウス | ||
| その他の性質 |
|---|