| 物性詳細 |
| 物質名称 | オゾン Ozone OZONE |
|---|
| 登録番号 | |
|---|---|
| CAS番号 | 10028-15-6 |
| 国連番号 | 3156 |
| 示性式 | O3 |
| 危険物分類 | 非危険物質 |
| 消防活動 阻害物質 |
| 主成分 | 含有率 | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | 気体 | 爆発範囲 | |
| 色 | 青色 | 比重 | |
| 臭気 | 特徴臭 | 蒸気比重 | 1.6 |
| 引火点 | 融点 | -193℃ | |
| 発火点 | 水溶性 | 水への溶解度:49mL/100mL(0℃)。 | |
| 沸点 | -112℃ | 酸・アルカリ区分 | |
| 毒性値(LD50) | |||
| 毒性値(LC50) | 12600 ppb 3H マウス | ||
| その他の性質 |
|---|
| この気体は空気より重い。加温すると分解して酸素を生じ、火災の危険を増大させる。この物質は強力な酸化剤であり、可燃性や還元性の物質と激しく反応する。アルケン、アニ |