| 物性詳細 |
| 物質名称 | クロロ炭酸アリルエステル クロロギ酸アリルエステル Allyl chloroformate Allyl chlorocarbonote Chloro formic acid allylester |
|---|
| 登録番号 | |
|---|---|
| CAS番号 | 2937-50-0 |
| 国連番号 | 1722 |
| 示性式 | CH2=CHCH2OCOCl |
| 危険物分類 | 危険物質 |
| 消防活動 阻害物質 |
| 主成分 | 含有率 | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | 爆発範囲 | ||
| 色 | 黄色 | 比重 | 1.145(20/4℃) |
| 臭気 | 蒸気比重 | ||
| 引火点 | 28.0℃;31℃(NFPA) | 融点 | |
| 発火点 | 水溶性 | エーテル,ベンゼン,クロロホルムに可溶。水に不溶。 | |
| 沸点 | 57℃(100mmHg);106 | 酸・アルカリ区分 | |
| 毒性値(LD50) | 210 mg/kg 経口 マウス | ||
| 毒性値(LC50) | 32400 ΜG/立方M マウス | ||
| その他の性質 |
|---|