| 物性詳細 |
| 物質名称 | フッ化水素ナトリウム Sodium hydrogen fluoride Sodium bifluoride (CA9)Sodium fluoride(Na(HF2)) Sodium acid fluoride Sodium difluoride Sodium hydrogen difluoride |
|---|
| 登録番号 | |
|---|---|
| CAS番号 | 1333-83-1 |
| 国連番号 | 2439 |
| 示性式 | NaHF2 |
| 危険物分類 | |
| 消防活動 阻害物質 |
| 主成分 | 含有率 | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | 固体 | 爆発範囲 | |
| 色 | 比重 | 2.08 | |
| 臭気 | 蒸気比重 | ||
| 引火点 | 融点 | ||
| 発火点 | 水溶性 | 水との混合性:完全。水中で徐々に反応し、発熱じて腐食性の水溶液に | |
| 沸点 | 160℃分解。160℃以下でフッ | 酸・アルカリ区分 | |
| 毒性値(LD50) | |||
| 毒性値(LC50) | |||
| その他の性質 |
|---|