| 物性詳細 |
| 物質名称 | クロロギ酸フェニルエステル Phenyl chloroformate クロロカルボン酸フェニル Phenyl chlorocarbonate Chloroformic acid phenyl ester フェニルクロロフォーメート クロロ炭酸フェニル クロロギ酸フェニル クロロ炭酸フエニルエステル フェニルクロルホーメート |
|---|
| 登録番号 | |
|---|---|
| CAS番号 | 1885-14-9 |
| 国連番号 | 2746 |
| 示性式 | ClCOOC6H5 |
| 危険物分類 | 危険物質 |
| 消防活動 阻害物質 |
| 主成分 | 含有率 | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | 爆発範囲 | ||
| 色 | 黄色 | 比重 | 1.23(20℃)1.2475( |
| 臭気 | 蒸気比重 | ||
| 引火点 | 78.0℃;77.0℃ | 融点 | -37℃ |
| 発火点 | 水溶性 | エーテル、ベンゼン、クロロホルムに可溶。 | |
| 沸点 | 107℃/50mmHg | 酸・アルカリ区分 | |
| 毒性値(LD50) | 490 mg/kg 経口 ラット | ||
| 毒性値(LC50) | |||
| その他の性質 |
|---|