| 物性詳細 |
| 物質名称 | p-シメン p-Cymene Cymene Cymol(confusing name occasionally used) p-Methyl-iso-propylbenzene p-Iso-kropyltoluene Dolcymene p-メチルーイソプロピルベンゼン シメン サイメン イソプロピルトルエン i-プロピルトルエン Isopropyltoluene Methyl isopropylbenzene |
|---|
| 登録番号 | |
|---|---|
| CAS番号 | 25155-15-1 |
| 国連番号 | 2046 |
| 示性式 | CH3・C6H4・CH(CH3)2 |
| 危険物分類 | 危険物質 |
| 消防活動 阻害物質 |
| 主成分 | 含有率 | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | 無色液体。 | 爆発範囲 | |
| 色 | 無色液体。 | 比重 | 0.86~0.87 (15℃、4 |
| 臭気 | 蒸気比重 | ||
| 引火点 | 47~50℃ | 融点 | -64~-71℃ |
| 発火点 | 435℃ | 水溶性 | 水に不溶,アルコールに可溶,油類と相溶。 |
| 沸点 | 179℃ | 酸・アルカリ区分 | |
| 毒性値(LD50) | 4750 mg/kg 経口 ラット | ||
| 毒性値(LC50) | |||
| その他の性質 |
|---|