| 物性詳細 |
| 物質名称 | ジビニルベンゼン Divinylbenzene DVB ジエテニルベンゼン ビニルスチレン Diethenylbenzene Vinylstyrene |
|---|
| 登録番号 | |
|---|---|
| CAS番号 | 1321-74-0 |
| 国連番号 | |
| 示性式 | C6H4(CH=CH2)2 |
| 危険物分類 | |
| 消防活動 阻害物質 |
| 主成分 | 含有率 | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | 爆発範囲 | ||
| 色 | 比重 | 0.910~0.912(25℃) | |
| 臭気 | 蒸気比重 | ||
| 引火点 | 69℃;64℃(Aldrich) | 融点 | -45.7℃;-66.9~-52 |
| 発火点 | 470℃ | 水溶性 | 水に不溶、メタノール・エーテルに可溶。 |
| 沸点 | 198℃ | 酸・アルカリ区分 | |
| 毒性値(LD50) | |||
| 毒性値(LC50) | |||
| その他の性質 |
|---|