物性詳細 |
物質名称 | アネトール Anethole アニスカンファー Anis camphor p-Methoxypropenylbenzene Isoestragole p-Allylphenyl methyl ether p-Propenylphenyl methyl ether |
---|
登録番号 | |
---|---|
CAS番号 | 104-46-1 |
国連番号 | |
示性式 | H3COC6H4CHCHCH3 |
危険物分類 | |
消防活動 阻害物質 |
主成分 | 含有率 | ||
---|---|---|---|
状態 | 固体 | 爆発範囲 | |
色 | 比重 | 0.984~0.986(25/2 | |
臭気 | 蒸気比重 | ||
引火点 | 92℃ | 融点 | 22.5℃~23℃ |
発火点 | 水溶性 | エタノール、有機培養溶媒に易溶。溶解度は25-30/v%/90% | |
沸点 | 233~234℃ | 酸・アルカリ区分 | |
毒性値(LD50) | 3050 mg/kg 経口 マウス | ||
毒性値(LC50) |
その他の性質 |
---|