| 物性詳細 |
| 物質名称 | シクラメンアルデヒド Cyclamen aldehyde Methyl p-isopropylphenylpropionaldehyde |
|---|
| 登録番号 | |
|---|---|
| CAS番号 | 103-95-7 |
| 国連番号 | |
| 示性式 | (H3C)2HCC6H4CH2CH(CH3)CHO |
| 危険物分類 | |
| 消防活動 阻害物質 |
| 主成分 | 含有率 | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | 爆発範囲 | ||
| 色 | 黄色 | 比重 | 0.950(25/25℃) |
| 臭気 | 蒸気比重 | ||
| 引火点 | 103℃ | 融点 | |
| 発火点 | 水溶性 | 有機溶媒に易溶。水に不溶。溶解度、80%アルコール1容に可溶。 | |
| 沸点 | 270℃ | 酸・アルカリ区分 | |
| 毒性値(LD50) | 3810 mg/kg 経口 ラット | ||
| 毒性値(LC50) | |||
| その他の性質 |
|---|