物性詳細 |
物質名称 | アントラキノン Anthraquinone 9,10-アントラセンディオン 9,10-アントラキノン 9,10-ジオキソアントラセン 9,10-Anthraquinone 9,10-Dioxoanthracene 9,10-Anthracenedione |
---|
登録番号 | |
---|---|
CAS番号 | 84-65-1 |
国連番号 | 3143 |
示性式 | |
危険物分類 | |
消防活動 阻害物質 |
主成分 | 含有率 | ||
---|---|---|---|
状態 | 淡黄色単斜晶。昇華しやすい | 爆発範囲 | |
色 | 黄色 | 比重 | 1.42~1.44(20/4℃) |
臭気 | 蒸気比重 | ||
引火点 | 185℃(密閉式) | 融点 | 286℃;179℃(NFPA) |
発火点 | 水溶性 | 熱ベンゼン、熱トルエン、ニトロベンゼン、アニリンに易溶。エタノー | |
沸点 | 380℃ | 酸・アルカリ区分 | |
毒性値(LD50) | 15 g/kg 経口 ラット | ||
毒性値(LC50) | 1300 mg/立法メートル 4H ラット |
その他の性質 |
---|