物性詳細 |
物質名称 | 2,2,3,3,3-ペンタフルオロ-1-プロパノール 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol 五フッ化プロパノール ペンタフルオロプロパノール Pentafluoropropanol |
---|
登録番号 | |
---|---|
CAS番号 | 422-05-9 |
国連番号 | |
示性式 | |
危険物分類 | |
消防活動 阻害物質 |
主成分 | 含有率 | ||
---|---|---|---|
状態 | 爆発範囲 | ||
色 | 比重 | 1.46 | |
臭気 | 蒸気比重 | ||
引火点 | 融点 | ||
発火点 | 水溶性 | 水に難溶(約6%)。アセトン、アルコール、エーテルに易溶 | |
沸点 | 81℃ | 酸・アルカリ区分 | |
毒性値(LD50) | 1000 mg/kg 経口 マウス | ||
毒性値(LC50) | 4140 ppm 4H マウス |
その他の性質 |
---|