| 物性詳細 |
| 物質名称 | ペンタン酸メチル 吉草酸メチル Methyl valerate n-吉草酸メチル Methyl-n-valerate Methyl pentanoate Methyl valerianate |
|---|
| 登録番号 | |
|---|---|
| CAS番号 | 624-24-8 |
| 国連番号 | 3272,3272 |
| 示性式 | CH3(CH2)3CO2CH3 |
| 危険物分類 | |
| 消防活動 阻害物質 |
| 主成分 | 含有率 | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | 爆発範囲 | ||
| 色 | 比重 | 0.875 | |
| 臭気 | 蒸気比重 | ||
| 引火点 | 22;27℃ | 融点 | |
| 発火点 | 水溶性 | 水に微溶,プロピレン・グリコール,アルコール,油類に可溶。 | |
| 沸点 | 128° | 酸・アルカリ区分 | |
| 毒性値(LD50) | |||
| 毒性値(LC50) | 6600 ㎎/㎏ マウス | ||
| その他の性質 |
|---|