| 物性詳細 |
| 物質名称 | フッ化ベリリウム Beryllium fluoride ベリリウムフルオリド Beryllium diffuoride ベリリウムジフルオリド |
|---|
| 登録番号 | |
|---|---|
| CAS番号 | 7787-49-7 |
| 国連番号 | 1566 |
| 示性式 | |
| 危険物分類 | |
| 消防活動 阻害物質 |
| 主成分 | 含有率 | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | ガラス状の透明な固体。 | 爆発範囲 | |
| 色 | ガラス状の透明な固体。 | 比重 | 1.986 |
| 臭気 | 蒸気比重 | ||
| 引火点 | 融点 | 555℃。加熱すると徐々に軟化し | |
| 発火点 | 水溶性 | 吸湿性。水に易溶、エタノールに難溶、エタノールとエーテルの混合物 | |
| 沸点 | 酸・アルカリ区分 | ||
| 毒性値(LD50) | 100 ㎎/㎏ラット 経口 マウス | ||
| 毒性値(LC50) | |||
| その他の性質 |
|---|