物性詳細 |
物質名称 | シアン化銅 青化第一銅 Copper(1) cyanide シアン化銅(1) 青化銅(1) 青酸銅 Cuprous cyanide シアン化第一銅 Cupper Cyanide 青化銅 |
---|
登録番号 | |
---|---|
CAS番号 | 544-92-3 |
国連番号 | 1587 |
示性式 | CuCN |
危険物分類 | 非危険物質 |
消防活動 阻害物質 |
該当 30kg(シアン化第一銅及びこれを含有する製剤) |
主成分 | 含有率 | ||
---|---|---|---|
状態 | 粉末 | 爆発範囲 | |
色 | 白色 | 比重 | 4.0 |
臭気 | 蒸気比重 | ||
引火点 | 融点 | 474℃ | |
発火点 | 水溶性 | 水および熱湯に不溶,アンモニア水・青化ソーダ(またはカリ)溶液に | |
沸点 | 酸・アルカリ区分 | ||
毒性値(LD50) | 1265 mg/kg 経口 ラット | ||
毒性値(LC50) |
その他の性質 |
---|
・白色の半透明結晶粉末 |