| 物性詳細 |
| 物質名称 | キシレン キシレン(異性体混合物) Xylene(Mixture of isomers) キシロール ジメチルベンゼン Xylole Xylol Dimethylbenzene Xylene |
|---|
| 登録番号 | |
|---|---|
| CAS番号 | 1330-20-7 |
| 国連番号 | 1307 |
| 示性式 | C6H4(CH3)2 |
| 危険物分類 | 危険物質 |
| 消防活動 阻害物質 |
| 主成分 | 含有率 | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | 液体 | 爆発範囲 | 1.1~7.0% |
| 色 | 無色 | 比重 | 0.87 |
| 臭気 | 芳香性 | 蒸気比重 | 5.07 |
| 引火点 | 26℃ | 融点 | -25~13℃ |
| 発火点 | 463~528℃ | 水溶性 | 水に不溶、アルコールおよびエーテルに易溶。 |
| 沸点 | 133~144℃ | 酸・アルカリ区分 | |
| 毒性値(LD50) | 43 mg/kg 経口 人 | ||
| 毒性値(LC50) | 6700 ppm 4H マウス | ||
| その他の性質 |
|---|
| ・ 無色透明の液体 ・ 芳香性 ・ 引火性 |