物性詳細 |
物質名称 | フルペンチオフェノックス |
---|
登録番号 | |
---|---|
CAS番号 | 1472050-04-6 |
国連番号 | |
示性式 | C14H14ClF7O2S2 |
危険物分類 | |
消防活動 阻害物質 |
該当 200kg |
主成分 | 単一製品 | 含有率 | |
---|---|---|---|
状態 | 結晶固体 | 爆発範囲 | |
色 | 白色 | 比重 | |
臭気 | 蒸気比重 | ||
引火点 | 融点 | 47.7℃ | |
発火点 | 水溶性 | 一般的には水に溶けない。アセトン、トルエン、ジクロロメタン、メタノール酢酸エチルに混和。 | |
沸点 | 367.9℃ | 酸・アルカリ区分 | |
毒性値(LD50) | 区分外 | ||
毒性値(LC50) | 急性経口毒性(ラット) 50 mg/kg < LD50≦ 300 mg/kg( OECD TG423 準拠) 急性吸入毒性(ダスト) LC50 雄:>2.0 mg/L/4hr 雌:1.481 mg/L/4hr(OECD TG403 準拠) |
その他の性質 |
---|