| 物性詳細 |
| 物質名称 | ジメチルアミン dimethylamine, in aqueous solution DMA DMA (aqueous solution) Methanamine, N-methyl Methanamine, N-methyl (aqueous solution) |
|---|
| 登録番号 | |
|---|---|
| CAS番号 | 124-40-3 |
| 国連番号 | 1032 |
| 示性式 | (CH₃)₂NH |
| 危険物分類 | |
| 消防活動 阻害物質 |
該当 200kg |
| 主成分 | 単一製品 | 含有率 | |
|---|---|---|---|
| 状態 | 気体 | 爆発範囲 | 2.8%~14.4v/v%(空気混合) |
| 色 | 無色 | 比重 | 0.66(4℃) |
| 臭気 | 魚臭(高濃度はアンモニア臭) | 蒸気比重 | 1.56 |
| 引火点 | -6.7℃ | 融点 | -92.2℃ |
| 発火点 | 水溶性 | 水によく溶ける(強アルカリ性溶液となり有毒)。 水溶液も引火危険がある。 |
|
| 沸点 | 6.9℃ | 酸・アルカリ区分 | |
| 毒性値(LD50) | 698 mg/kg(ラット) | ||
| 毒性値(LC50) | 4,540 ppm/6hr(ラット) | ||
| その他の性質 |
|---|