| 物性詳細 |
| 物質名称 | フェナザキン |
|---|
| 登録番号 | |
|---|---|
| CAS番号 | 120928-09-8 |
| 国連番号 | |
| 示性式 | C20H22N2O |
| 危険物分類 | |
| 消防活動 阻害物質 |
該当 200kg |
| 主成分 | 単一製品 | 含有率 | |
|---|---|---|---|
| 状態 | 結晶固体 | 爆発範囲 | |
| 色 | 白色 | 比重 | |
| 臭気 | 蒸気比重 | ||
| 引火点 | 融点 | 77.5~80.0 ℃ | |
| 発火点 | 水溶性 | 一般的には水に溶けない。クロロホルム(わずかに)、酢酸エチル(わずかに)に混和 | |
| 沸点 | 300℃以上 | 酸・アルカリ区分 | |
| 毒性値(LD50) | 区分外 | ||
| 毒性値(LC50) | 急性経口毒性(ラット) LD50:雄 134 mg/kg 雌 138 mg/kg (OECD TG401(1987)、FIFRA 81-1、EEC Method B1 準拠) 急性吸入毒性(ダスト) LC50:雄 1.9 mg/L(4hr) 雌 1.9 mg/L(4hr) (OECD TG403(1981)、FIFRA 81-3 準拠) |
||
| その他の性質 |
|---|