火災 | 風水害等の災害 | 救助 | 救急 | 演習訓練 | 広報・指導 | 警防調査 | 原因調査 | 捜索 | 予防査察 | 誤報等 | その他 | |
(未入力) | 243 | 19 | 102 | 247 | 228 | 4 | 29 | 5 | 1 | 3 | 1 | 105 |
墜落・転落 | 220 | 65 | 70 | 107 | 177 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 35 |
転倒 | 121 | 60 | 61 | 116 | 96 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 24 |
激突 | 17 | 6 | 13 | 29 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
飛来・落下物にぶつかる | 168 | 26 | 36 | 13 | 72 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 36 |
崩壊・倒壊(に巻き込まれる) | 102 | 18 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
(機器等)巻き込まれ・はさまれ | 4 | 6 | 8 | 13 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
切り・こすれ | 27 | 15 | 18 | 17 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
踏み抜き | 38 | 10 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
おぼれ | 2 | 37 | 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
高温・低温物と接触 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
有害物と接触 | 6 | 2 | 7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
感電 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
爆発・破裂 | 38 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
交通事故 | 92 | 31 | 61 | 366 | 22 | 7 | 37 | 0 | 0 | 5 | 4 | 104 |
退路の消失、寸断 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
火傷・熱傷 | 101 | 2 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
腰痛 | 3 | 2 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
その他 | 85 | 34 | 36 | 63 | 56 | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 |
[ページの先頭へ]
|